FRACCIONAMIENTO EN LA ESMERALDA

LOTES EN CUOTAS

MAGNIFICA OPCIÓN DE INVERSIÓN

LOTES EN BALNEARIO "LA ESMERALDA"

 

    LA  ESMERALDA    
           
  Manzana    Lote   Padrón   Cantidad    Precio U$S       Manzana U$S
25 3,11 2148/2149 2 15.000,00  
36 10,11,12 2168 3 15.000,00  
42 18/26 2171-2403 9 15.000,00  
43 5/9-25/26 2404-2172 7 15.000,00  
44 11/15-22/24 2174-2405 8 14.000,00  
152 9/11-16/22 2195-98-2149 10 13.000,00  
153 9/14-18/22 2430-2200/01 11 13.000,00  
155  1/13 330 13 10.000,00  
229 11-18-23/4 2223-2224/5 4 7.500,00  
246 3-5/6-13 2233/5-2238 4 5.000,00  
250 23/25 2240 3 6.000,00  
258 8-25/26 2249/50 3 7.500,00  
333 11y12 2293 2 5.000,00  
334 4-5-6-13 2295/6 4 4.000,00  
346 14/17-19/21 2302/3 7 3.500,00  
416 2 y 5 23239-2527 2 3.500,00  
417 1 al 30 823 30 3.500,00  
419 1 al 15 825 15 3.500,00  
420 1 al 15 826 15 2.700,00  
422 1 al 30 828 30 3.500,00  
432 11/17-20/30 2363 19 3.000,00  
433 1/17-19/30 2365 29 3.000,00  
434 1/2-5/8-23/6-29/30 2366/7-3739 12 3.000,00  
439 11/2-17/21 2371 7 3.500,00  
488 19/27 2380 9 3.000,00  
490 1 al 30 924 30 3.000,00  
491 1 al 30 925 30 3.000,00  
494 1 al 30 928 30   200000
507 1/7-10/12 2386 10 3.000,00  
519 1/13-15/30 2392 29 3.600,00  
564 15 al 22 2393 8   150000
565 1 al 30 968 30   150000
566 1 al 30 969 30   150000
567 1 al 28 970 28 15000  
568 1 al 18 975 18   100000
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

Consultas en Argentina desde otro país  00 54 11 4308-4325 o     

TEL ( 00 598 42) 220 020  -  Cel  00 598  94 403 019

 VER PLANO LOTEO